De 1 a 10 (Aprendiz)
| Nível | EXP |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 45 |
| 4 | 73 |
| 5 | 108 |
| 6 | 297 |
| 7 | 448 |
| 8* | 672 |
| 9 | 993 |
| 10** | 1.144 |
** A partir desse nível, o primeiro avanço de profissão já está disponível para as outras classes.
De 11 a 30 (Primeiro avanço de profissão)
| Nível | EXP |
| 11 | 1.573 |
| 12 | 2.144 |
| 13 | 2.800 |
| 14 | 3.640 |
| 15 | 4.700 |
| 16 | 5.893 |
| 17 | 7.360 |
| 18 | 9.144 |
| 19 | 11.120 |
| 20 | 13.478 |
| Nível | EXP |
| 21 | 16.268 |
| 22 | 19.320 |
| 23 | 22.881 |
| 24 | 27.009 |
| 25 | 31.478 |
| 26 | 36.601 |
| 27 | 42.446 |
| 28 | 48.722 |
| 29 | 55.816 |
| 30 | 76.560 |
De 31 a 70 (Segundo avanço de profissão)
| Nível | EXP |
| 31 | 86.784 |
| 32 | 98.208 |
| 33 | 110.932 |
| 34 | 124.432 |
| 35 | 139.372 |
| 36 | 155.865 |
| 37 | 173.280 |
| 38 | 192.400 |
| 39 | 213.345 |
| 40 | 235.372 |
| 41 | 259.392 |
| 42 | 285.532 |
| 43 | 312.928 |
| 44 | 342.624 |
| 45 | 374.760 |
| Nível | EXP |
| 46 | 408.336 |
| 47 | 444.544 |
| 48 | 483.532 |
| 49 | 524.160 |
| 50 | 567.772 |
| 51 | 598.885 |
| 52 | 631.703 |
| 53 | 666.320 |
| 54 | 702.834 |
| 55 | 741.349 |
| 56 | 781.974 |
| 57 | 824.826 |
| 58 | 870.026 |
| 59 | 917.703 |
| 60 | 967.993 |
| Nível | EXP |
| 61 | 1.021.039 |
| 62 | 1.076.991 |
| 63 | 1.136.010 |
| 64 | 1.198.263 |
| 65 | 1.263.927 |
| 66 | 1.333.190 |
| 67 | 1.406.248 |
| 68 | 1.483.310 |
| 69 | 1.564.595 |
| 70 | 1.650.334 |
De 71 a 120 (Terceiro avanço de profissão)
| Nível | EXP |
| 71 | 1.740.772 |
| 72 | 1.836.166 |
| 73 | 1.936.787 |
| 74 | 2.042.922 |
| 75 | 2.154.874 |
| 76 | 2.272.961 |
| 77 | 2.397.519 |
| 78 | 2.528.903 |
| 79 | 2.667.486 |
| 80 | 2.813.664 |
| 81 | 2.967.852 |
| 82 | 3.130.490 |
| 83 | 3.302.040 |
| 84 | 3.482.991 |
| 85 | 3.673.858 |
| 86 | 3.875.185 |
| 87 | 4.087.545 |
| 88 | 4.311.542 |
| 89 | 4.547.814 |
| 90 | 4.797.034 |
| Nível | EXP |
| 91 | 5.059.911 |
| 92 | 5.337.194 |
| 93 | 5.629.672 |
| 94 | 5.938.178 |
| 95 | 6.263.590 |
| 96 | 6.606.834 |
| 97 | 6.968.888 |
| 98 | 7.350.783 |
| 99 | 7.753.605 |
| 100 | 8.178.502 |
| 101 | 8.626.683 |
| 102 | 9.099.425 |
| 103 | 9.598.073 |
| 104 | 10.124.047 |
| 105 | 10.678.844 |
| 106 | 11.264.044 |
| 107 | 11.881.313 |
| 108 | 12.532.408 |
| 109 | 13.219.183 |
| 110 | 13.943.594 |
| Nível | EXP |
| 111 | 14.707.702 |
| 112 | 15.513.684 |
| 113 | 16.363.833 |
| 114 | 17.260.571 |
| 115 | 18.206.450 |
| 116 | 19.204.163 |
| 117 | 20.256.551 |
| 118 | 21.366.609 |
| 119 | 22.537.499 |
| 120 | 23.772.553 |
De 121 a 199 (Quarto avanço de profissão)
| Nível | EXP |
| 121 | 25.075.288 |
| 122 | 26.449.413 |
| 123 | 27.898.840 |
| 124 | 29.427.696 |
| 125 | 31.040.333 |
| 126 | 32.741.343 |
| 127 | 34.535.568 |
| 128 | 36.428.117 |
| 129 | 38.424.377 |
| 130 | 40.530.032 |
| 131 | 42.751.077 |
| 132 | 45.093.836 |
| 133 | 47.564.978 |
| 134 | 50.171.538 |
| 135 | 52.920.938 |
| 136 | 55.821.005 |
| 137 | 58.879.996 |
| 138 | 62.106.619 |
| 139 | 65.510.061 |
| 140 | 69.100.012 |
| 141 | 72.886.692 |
| 142 | 76.880.882 |
| 143 | 81.093.954 |
| 144 | 85.537.902 |
| 145 | 90.225.379 |
| 146 | 95.169.729 |
| 147 | 100.385.030 |
| 148 | 105.886.129 |
| 149 | 111.688.688 |
| 150 | 117.809.228 |
| Nível | EXP |
| 151 | 124.265.173 |
| 152 | 131.074.904 |
| 153 | 138.257.808 |
| 154 | 145.834.335 |
| 155 | 153.826.056 |
| 156 | 162.255.723 |
| 157 | 171.147.336 |
| 158 | 180.526.210 |
| 159 | 190.419.046 |
| 160 | 200.854.009 |
| 161 | 211.860.808 |
| 162 | 223.470.780 |
| 163 | 235.716.978 |
| 164 | 248.634.268 |
| 165 | 262.259.425 |
| 166 | 276.631.241 |
| 167 | 291.790.633 |
| 168 | 307.780.759 |
| 169 | 324.647.144 |
| 170 | 342.437.807 |
| 171 | 361.203.398 |
| 172 | 380.997.344 |
| 173 | 401.875.998 |
| 174 | 423.898.802 |
| 175 | 447.128.456 |
| 176 | 471.631.095 |
| 177 | 497.476.479 |
| 178 | 524.738.190 |
| 179 | 553.493.842 |
| 180 | 583.825.304 |
| Nível | EXP |
| 181 | 615.818.930 |
| 182 | 649.565.807 |
| 183 | 685.162.013 |
| 184 | 722.708.891 |
| 185 | 762.313.338 |
| 186 | 804.088.108 |
| 187 | 848.152.136 |
| 188 | 894.630.873 |
| 189 | 943.656.644 |
| 190 | 995.369.028 |
| 191 | 1.049.915.250 |
| 192 | 1.107.450.605 |
| 193 | 1.168.138.898 |
| 194 | 1.232.152.909 |
| 195 | 1.299.674.888 |
| 196 | 1.370.897.071 |
| 197 | 1.446.022.230 |
| 198 | 1.525.264.248 |
| 199 | 1.608.848.728 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário